• My RFQ Activity
  • Cart
  • Register
  • |
  • |

Product Catalog

Thank you for considering Procure International for your electronic component purchases!

 

Please enter or paste your Part Number into the Part Number Search box at the top right corner of this page or click here to perform a real-time inventory search and and get pricing and lead times for the products you need.

Product Catalog Index

Back
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Next >>
CMF0805 18k7 0.1% TK50 KSCMF0805 18k7 1% TK50 KSCMF0805 19k1 1% TK50 KSCMF0805 1k 0.1% TK5 KS
CMF0805 1k 0.25% TK15 KSCMF0805 1k 0.25% TK25 KSCMF0805 1k 1% TK50 KSCMF0805 1k02 0.1% TK50 KS
CMF0805 1k18 0.1% TK50 KSCMF0805 1k2 0.1% TK10 KSCMF0805 1k2 0.1% TK15 KSCMF0805 1k21 1% TK50 KS
CMF0805 1k24 0.1% TK25 KSCMF0805 1k3 0.1% TK50 KSCMF0805 1k4 0.1% TK15 KSCMF0805 1k4 0.1% TK5 KS
CMF0805 1k47 0.1% TK10 KSCMF0805 1k5 0.05% TK25 KSCMF0805 1k5 0.1% TK10 KSCMF0805 1k5 0.1% TK15 KS
CMF0805 1k5 0.1% TK25 KSCMF0805 1k5 1% TK10 KSCMF0805 1k5 1% TK5 KSCMF0805 1k5 1% TK50 KS
CMF0805 1k62 0.1% TK10 KSCMF0805 1k62 0.1% TK25 KSCMF0805 1k65 0.1% TK25 KSCMF0805 1k8 0.1% TK25 KS
CMF0805 1k8 0.25% TK15 KSCMF0805 1k8 1% TK10 KSCMF0805 1k82 0.25% TK15 KSCMF0805 1k82 0.25% TK25 KS
CMF0805 1k82 1% TK50 KSCMF0805 1k96 0.1% TK15 KSCMF0805 1k96 0.1% TK25 KSCMF0805 1k96 0.1% TK50 KS
CMF0805 1M 0.1% 25ppm/KCMF0805 1M 0.1% TK25 KSCMF0805 1M 0.1% TK50 KSCMF0805 1M 0.25% TK50 KS
CMF0805 1M 1% TK50 KSCMF0805 1M 2% TK25 KSCMF0805 1R3 1% TK50 KSCMF0805 200k 0.1% TK15 KS
CMF0805 200R 0.1% TK10 KSCMF0805 200R 0.1% TK15 KSCMF0805 200R 0.1% TK5 KSCMF0805 200R 1% TK50 KS
CMF0805 205R 0.1% TK15 KSCMF0805 20k 0.1% TK25 KSCMF0805 20k 0.1% TK50 KSCMF0805 20k 0.25% TK15 KS
CMF0805 20k 1% TK50 KSCMF0805 20k5 0.1% TK25 KSCMF0805 20R 0.1% TK15 KSCMF0805 20R 0.1% TK50 KS
CMF0805 20R5 0.1% TK25 KSCMF0805 21k 0.1% TK10 KSCMF0805 21k 0.1% TK25 KSCMF0805 21k 0.1% TK50 KS
CMF0805 21k 1% TK50 KSCMF0805 21k5 0.1% TK25 KSCMF0805 21k5 0.1% TK50 KSCMF0805 21R5 0.1% TK25 KS
CMF0805 220R 0.25% TK10 KSCMF0805 221k 0.1% TK15 KSCMF0805 221k 0.1% TK25 KSCMF0805 221k 1% TK50 KS
CMF0805 221R 0.1% TK15 KSCMF0805 221R 1% TK50 KSCMF0805 226k 0.05% TK25 KSCMF0805 226R 0.1% TK25 KS
CMF0805 22k 1% TK10 KSCMF0805 22k1 0.1% TK10 KSCMF0805 22k1 0.1% TK25 KSCMF0805 22k1 1% TK50 KS
CMF0805 22k6 1% TK50 KSCMF0805 22k9 0.1% TK10 KSCMF0805 22R 0.1% TK25 KSCMF0805 22R 0.25% TK25 KS
CMF0805 23k2 0.1% TK10 KSCMF0805 23k7 0.1% TK15 KSCMF0805 23k7 0.1% TK25 KSCMF0805 240R 0.1% TK50 KS
CMF0805 247k 2% TK25 NSCMF0805 249R 0.1% TK15 KSCMF0805 24k 0.25% TK15 KSCMF0805 24k3 1% TK50 KS
CMF0805 24k9 0.1% TK25 KSCMF0805 24k9 0.25% TK15 KSCMF0805 250k 0.1% TK10 KSCMF0805 25k 0.1% TK25 KS
CMF0805 25k5 0.1% TK10 KSCMF0805 267R 0.1% TK25 KSCMF0805 26k1 0.1% TK25 KSCMF0805 26k1 1% TK50 KS
CMF0805 26k7 0.1% TK10 KSCMF0805 270k 0.1% TK50 KSCMF0805 270R 0.25% TK10 KSCMF0805 274k 1% TK50 KS
CMF0805 27k 0.1% TK15 KSCMF0805 27k 0.25% TK15 KSCMF0805 27k4 0.05% TK10 KSCMF0805 27k4 0.05% TK15 KS
CMF0805 27k4 0.1% TK25 KSCMF0805 28k 0.05% TK25 KSCMF0805 28k 0.1% TK10 KSCMF0805 28k7 0.1% TK25 KS
CMF0805 2k 0.1% TK15 KSCMF0805 2k 0.1% TK25 KSCMF0805 2k 0.1% TK50 KSCMF0805 2k 0.25% TK10 KS
CMF0805 2k1 0.1% TK10 KSCMF0805 2k15 0.05% TK25 KSCMF0805 2k2 0.1% TK15 KSCMF0805 2k21 0.1% TK10 KS
CMF0805 2k21 1% TK50 KSCMF0805 2k26 0.1% TK15 KSCMF0805 2k26 0.1% TK25 KSCMF0805 2k32 0.1% TK10 KS
CMF0805 2k32 0.1% TK25 KSCMF0805 2k4 1% TK15 KSCMF0805 2k49 0.1% TK10 KSCMF0805 2k49 1% TK50 KS
CMF0805 2k74 1% TK50 KSCMF0805 2k8 1% TK50 KSCMF0805 2k83 0.1% TK10 KSCMF0805 2M05 1% TK50 KS
CMF0805 2M2 1% TK50 KSCMF0805 301R 0.1% TK15 KSCMF0805 30k 0.1% TK15 KSCMF0805 30k1 0.1% TK15 KS
CMF0805 30k1 0.1% TK25 KSCMF0805 30k1 0.25% TK50 KSCMF0805 31k6 0.1% TK25 KSCMF0805 32k4 0.1% TK15 KS
CMF0805 32k4 0.1% TK25 KSCMF0805 330k 0.1% TK25 KSCMF0805 330k 0.1% TK50 KSCMF0805 330R 0.1% TK25 KS
CMF0805 330R 0.1% TK50 KSCMF0805 330R 0.25% TK5 KSCMF0805 332k 0.1% TK15 KSCMF0805 332k 1% TK50 KS
CMF0805 332R 1% TK50 KSCMF0805 33k2 0.1% TK25 KSCMF0805 340k 0.1% TK25 KSCMF0805 340k 0.1% TK50 KS
CMF0805 340R 1% TK50 KSCMF0805 34k 0.1% TK15 KSCMF0805 34k8 1% TK50 KSCMF0805 350R 0.1% TK15 KS
CMF0805 360R 0.5% TK5 KSCMF0805 36k 0.1% TK10 KSCMF0805 36k 0.25% TK10 KSCMF0805 37k4 0.1% TK25 KS
CMF0805 38R3 0.1% TK25 KSCMF0805 390k 1% TK50 KSCMF0805 390R 0.1% TK50 KSCMF0805 392k 0.25% TK25 KS
CMF0805 392R 1% TK50 KSCMF0805 39k 0.1% TK15 KSCMF0805 39k 0.1% TK50 KSCMF0805 39k 1% TK50 KS
CMF0805 39k2 0.1% TK10 KSCMF0805 39k2 1% TK50 KSCMF0805 39R2 1% TK50 KSCMF0805 3k 0.1% TK25 KS
CMF0805 3k 0.1% TK50 KSCMF0805 3k 2% TK15 KSCMF0805 3k01 0.1% TK15 KSCMF0805 3k01 0.1% TK5 KS
CMF0805 3k01 1% TK50 KSCMF0805 3k05 0.1% TK15 KSCMF0805 3k05 0.1% TK25 KSCMF0805 3k24 0.1% TK10 KS
CMF0805 3k24 0.1% TK15 KSCMF0805 3k24 0.1% TK25 KSCMF0805 3k24 2% TK25 KSCMF0805 3k32 0.1% TK15 KS
CMF0805 3k32 1% TK50 KSCMF0805 3k4 1% TK50 KSCMF0805 3k47 0.1% TK25 KSCMF0805 3k48 1% TK50 KS
CMF0805 3k57 0.1% TK25 KSCMF0805 3k65 0.1% TK25 KSCMF0805 3k74 0.05% TK10 KSCMF0805 3k83 0.1% TK25 KS
CMF0805 3R32 1% TK50 KSCMF0805 400R 0.1% TK25 KSCMF0805 40R2 0.1% TK10 KSCMF0805 40R2 0.1% TK15 KS
CMF0805 40R2 0.1% TK5 KSCMF0805 412R 0.1% TK50 KSCMF0805 41k2 0.1% TK10 KSCMF0805 432k 1% TK50 KS
CMF0805 432R 1% TK50 KSCMF0805 43k 0.1% TK25 KSCMF0805 43k2 1% TK50 KSCMF0805 43R2 0.1% TK25 KS
 
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Next >>
Back