• My RFQ Activity
  • Cart
  • Register
  • |
  • |

Product Catalog

Thank you for considering Procure International for your electronic component purchases!

 

Please enter or paste your Part Number into the Part Number Search box at the top right corner of this page or click here to perform a real-time inventory search and and get pricing and lead times for the products you need.

Product Catalog Index

Back
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Next >>
CMF1206 287k 0.25% TK50 KSCMF1206 29k4 0.1% TK25 KSCMF1206 2k 0.1% TK15 KSCMF1206 2k 0.1% TK25 KS
CMF1206 2k 0.1% TK5 KSCMF1206 2k 0.1% TK50 KSCMF1206 2k15 1% TK50 KSCMF1206 2k2 0.1% TK25 KS
CMF1206 2k21 0.1% TK10 KSCMF1206 2k26 0.1% TK50 KSCMF1206 2k32 0.1% TK25 KSCMF1206 2k37 0.1% TK50 KS
CMF1206 2k37 0.25% TK50 KSCMF1206 2K49 0,1% 25ppmCMF1206 2k49 0.1% TK25 KSCMF1206 2k5 0.05% TK15 KS
CMF1206 2k8 0.1% TK10 KSCMF1206 2k8 0.1% TK15 KSCMF1206 2k87 0.25% TK50 KSCMF1206 2R7 1% TK50 KS
CMF1206 300R 0.1% TK10 KSCMF1206 300R 0.1% TK15 KSCMF1206 300R 0.1% TK5 KSCMF1206 301k 0.1% TK25 KS
CMF1206 301k 0.15% TK15 KSCMF1206 301k 2% TK25 KSCMF1206 30k 0.1% TK10 KSCMF1206 30k 0.1% TK50 KS
CMF1206 30k1 0.25% TK50 KSCMF1206 30R 2% TK25 KSCMF1206 316R 0.1% TK50 KSCMF1206 31k6 0.25% TK50 KS
CMF1206 32k4 0.25% TK25 KSCMF1206 330R 1% 50TCCMF1206 332k 0.25% TK50 KSCMF1206 332R 0.1% TK10 KS
CMF1206 332R 0.1% TK25 KSCMF1206 33k2 0.1% TK15 KSCMF1206 33k2 0.1% TK25 KSCMF1206 33R2 0.1% TK25 KS
CMF1206 348R 0.25% TK50 KSCMF1206 360k 0.1% TK15 KSCMF1206 383k 0.25% TK50 KSCMF1206 383R 0.1% TK50 KS
CMF1206 39k 0.1% TK10 KSCMF1206 39k 0.1% TK50 KSCMF1206 39K2CMF1206 3k 0.1% TK25 KS
CMF1206 3k01 0.1% TK25 KSCMF1206 3k05 0.1% TK25 KSCMF1206 3k09 0.1% TK50 KSCMF1206 3k32 0.1% TK10 KS
CMF1206 3k32 0.1% TK25 KSCMF1206 3k32 2% TK25 KSCMF1206 3k57 0.25% TK50 KSCMF1206 3k65 0.25% TK50 KS
CMF1206 3k74 0.1% TK10 KSCMF1206 3k74 0.1% TK15 KSCMF1206 3k74 0.1% TK25 KSCMF1206 3k8 0.1% TK10 KS
CMF1206 3k8 0.1% TK25 KSCMF1206 3k9 0.1% TK15 KSCMF1206 3k92 0.1% TK10 KSCMF1206 3k92 0.25% TK50 KS
CMF1206 402k 0.1% TK25 KSCMF1206 402k 0.25% TK50 KSCMF1206 402k 2% TK15 KSCMF1206 40k2 0.1% TK25 KS
CMF1206 43R 0.1% TK25 KSCMF1206 44k2 0.25% TK50 KSCMF1206 464R 0.1CMF1206 464R 0.1% 25PPM/K
CMF1206 46k4 0.25% TK50 KSCMF1206 470k 0.25% TK50 KSCMF1206 470R 0.1% TK10 KSCMF1206 470R 0.1% TK25 KS
CMF1206 475k 0.1% TK25 KSCMF1206 47R 0.1% TK25 KSCMF1206 47R5 1%CMF1206 48k7 0.25% TK50 KS
CMF1206 499k 0.05% TK5 KSCMF1206 499k 2% TK5 KSCMF1206 499R 0.1% TK15 KSCMF1206 49R9 0.1% TK25 KS
CMF1206 4k22 0.1% TK10 KSCMF1206 4k42 0.1% TK25 KSCMF1206 4k42 0.25% TK50 KSCMF1206 4k64 0.1% TK50 KS
CMF1206 4k7 0.05% TK10 KSCMF1206 4k7 0.1% TK10 KSCMF1206 4k7 0.1% TK15 KSCMF1206 4K75
CMF1206 4k75 1% TK50 KSCMF1206 4k99 0.1% TK25 KSCMF1206 4R7 0.5% TK50 KSCMF1206 4R75 1% TK50 KS
CMF1206 500k 0.1% TK50 KSCMF1206 505R 0.1% TK50 NSCMF1206 50k 0.1% TK25 KSCMF1206 510R 0.5% TK10 KS
CMF1206 511R 0.25% TK50 KSCMF1206 51k1 0.1% TK25 KSCMF1206 51R 0.1% TK50 KSCMF1206 51R1
CMF1206 51R1 1% TK50 KSCMF1206 560R 0.1% TK25 KSCMF1206 562k 0.1% TK25 KSCMF1206 56k2 0.25% TK50 KS
CMF1206 59k 0.1% TK25 KSCMF1206 5k 0.1% TK15 KSCMF1206 5k 0.1% TK25 KSCMF1206 5k 2% TK25 KS
CMF1206 5k1 0.1% TK25 KSCMF1206 5k11 0.1% TK50 KPCMF1206 5k11 0.1% TK50 KSCMF1206 5k6 0.1% TK25 KS
CMF1206 5k9 0.1% TK25 KSCMF1206 5k9 0.1% TK50 KSCMF1206 5R11 1% TK50 KSCMF1206 600R 0.1% TK25 KS
CMF1206 60k4 0.1% TK25 KSCMF1206 619k 0.25% TK50 KSCMF1206 619k 2% TK50 KSCMF1206 619R 0.25% TK50 KS
CMF1206 61k9 0.25% TK50 KSCMF1206 620R 0.1% TK25 KSCMF1206 63k4 0.1% TK15 KSCMF1206 63k4 0.1% TK25 KS
CMF1206 681k 1% TK50 KSCMF1206 68k 0.1% TK25 KSCMF1206 68k 2% TK5 KSCMF1206 68k1 0.25% TK50 KS
CMF1206 6k04 0.25% TK50 KSCMF1206 6k2 0.1% TK50 KSCMF1206 6k49 0.1% TK15 KSCMF1206 6k49 0.25% TK50 KS
CMF1206 6k8 0.1% TK25 KSCMF1206 6k81 0.1% TK15 KSCMF1206 6k81 1% TK50 KSCMF1206 715k 0.25% TK50 KS
CMF1206 715R 0.25% TK50 KSCMF1206 71k5 0.25% TK50 KSCMF1206 750R 0.25% TK50 KSCMF1206 75k 0.1% TK10 KS
CMF1206 75k 0.1% TK25 KSCMF1206 75k 0.25% TK50 KSCMF1206 75R 0.1% TK15 KSCMF1206 7k5 0.1% TK25 KS
CMF1206 7k5 0.1% TK50 KSCMF1206 80R6 0.1% TK25 KSCMF1206 820 OHM .1% 25PPM T&RCMF1206 825R 0.1% TK15 KS
CMF1206 825R 0.1% TK25 KSCMF1206 82k 0.1% TK10 KSCMF1206 82k 0.1% TK5 KSCMF1206 8k2 0.1% TK15 KS
CMF1206 900k 0.5% TK50 KSCMF1206 909R 0.25% TK50 KSCMF1206 90k9 0.1% TK50 KSCMF1206 910R 0.1% TK10 KS
CMF1206-10-1000-BCMF1206-12K1-1%-50PPM/K PCMF1206-19K8B1CMF1206-1M-0.25%-TK50
CMF1206-1M-1-25CMF1206-3K9-0.5%CMF1206-499R-1%CMF1206-50-3902-B-T5
CMF1206-50R5T10-BRCMF1206-530K-0.25%CMF1206-530K0.25%CMF1206-6K81-1%-50PPM/K P
CMF1206/10KCMF1206100R0.1CMF1206100R01CMF1206121K0.5%50PPM/KKP
CMF1206140K.25CMF1206140K0.25CMF1206140K025CMF1206140K25
CMF120616K90.1CMF120616R20.25CMF120616R2025CMF12061M0.25%50PPMKKP
CMF12061R000550PPMKKP5CMF120627RCMF12062K10.1%50PPM/KKBCMF12062K2101%25PPMKKP
CMF12062R551CMF120630K9-0.25%CMF120634K8-0.25%CMF120639R2
CMF12063K050.25CMF12063K05025CMF12063K24BCMF12063K301%25PPMKKP
CMF12063K320.25CMF12063K32025CMF12063K921%50PPM/KCMF120640K20.1
 
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Next >>
Back