• My RFQ Activity
  • Cart
  • Register
  • |
  • |

Product Catalog

Thank you for considering Procure International for your electronic component purchases!

 

Please enter or paste your Part Number into the Part Number Search box at the top right corner of this page or click here to perform a real-time inventory search and and get pricing and lead times for the products you need.

Product Catalog Index

Back
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Next >>
CMF1/87872FLFTRCMF1/88061FLFTRCMF1/88062FLFTRCMF1/88251FLFTR
CMF1/88252FLFTRCMF1/88451FLFTRCMF1/88452FLFTRCMF1/88661FLFTR
CMF1/88662FLFTRCMF1/88871FLFTRCMF1/88872FLFTRCMF1/89091FLFTR
CMF1/89092FLFTRCMF1/89311FLFTRCMF1/89312FLFTRCMF1/89531FLFTR
CMF1/89532FLFTRCMF1/89761FLFTRCMF1/89762FLFTRCMF10-00V-1
CMF10001CMF10001SMPCMF10001SMPSRORCMF100M328NABUE
CMF100M328NHAAEZZZCMF100M328NQBU&CMF100M328NQBUECMF100M328NRAU&
CMF10120DCMF10563VCMF105K.5%T2CMF107987
CMF1087CMF10ACMF10C01-ACMF10C01-A-SRO/R
CMF10C01-BCMF10C01-B-SRO/RCMF10C01ASRORCMF10C01BSROR
CMF10UF350VCCCMF11003SMCMF110T09091FCMF110T11
CMF1113112CMF12-1-15MF-450VCMF12-1-33MF-450VCMF12.115UF450VCC
CMF12001CMF12005CMF12005-SRO/RCMF12005SROR
CMF1206CMF1206 100k 0.1% TK10 KSCMF1206 100k 0.1% TK15 KSCMF1206 100k 0.1% TK25 KS
CMF1206 100k 0.1% TK5 KSCMF1206 100k 0.1% TK50 KSCMF1206 100k 0.15% TK50 KSCMF1206 100k 2% TK15 KS
CMF1206 100k 2% TK25 KSCMF1206 100k 2% TK50 KSCMF1206 100R 0.05% TK10 KSCMF1206 100R 0.1% TK10 KS
CMF1206 100R 0.1% TK15 KSCMF1206 100R 0.1% TK25 KSCMF1206 102k 0.1% TK50 KSCMF1206 105k 0.1% TK15 KS
CMF1206 105k 0.1% TK25 KSCMF1206 105k 0.25% TK50 KSCMF1206 10k 0.05% TK15 KSCMF1206 10k 0.1% TK10 KS
CMF1206 10k 0.1% TK15 KSCMF1206 10k 0.1% TK25 KSCMF1206 10k 0.1% TK50 KSCMF1206 10k 0.15% TK10 KS
CMF1206 10k 0.25% TK50 KSCMF1206 10k 2% TK25 KSCMF1206 10k5 0.25% TK50 KSCMF1206 10k7 0.25% TK50 KS
CMF1206 10R 0.1% TK25 KSCMF1206 10R 0.1% TK50 KPCMF1206 10R 0.1% TK50 KSCMF1206 10R 1% TK50 KS
CMF1206 110R 1% TK50 KSCMF1206 115R 0.05% TK10 KSCMF1206 115R 0.05% TK15 KSCMF1206 11k 0.1% TK10 KS
CMF1206 11k 0.1% TK15 KSCMF1206 11k 0.1% TK25 KSCMF1206 11k 0.15% TK15 KSCMF1206 120k 0.1% TK15 KS
CMF1206 120k 0.1% TK25 KSCMF1206 120R 0.05% TK10 KSCMF1206 120R 0.1% TK25 KSCMF1206 120R 1% TK50 KS
CMF1206 121k 0.25% TK50 KSCMF1206 121R 0.1% TK25 KSCMF1206 12k 0.1% TK15 KSCMF1206 12k 0.1% TK5 KS
CMF1206 12k 0.1% TK50 KSCMF1206 12k1 0.25% TK50 KSCMF1206 12k7 0.1% TK50 KSCMF1206 12R1 0.1% TK50 KS
CMF1206 130k 0.1% TK50 KSCMF1206 130R 1% TK50 KSCMF1206 13k1 0.25% TK50 KSCMF1206 13R7 1% TK50 KS
CMF1206 140k 0.25% TK50 KSCMF1206 147k 0.25% TK50 KSCMF1206 147R 0.1% TK25 KSCMF1206 14k 0.25% TK10 KS
CMF1206 14k 0.25% TK50 KSCMF1206 14k3 0.1% TK50 KSCMF1206 14k3 0.15% TK50 KSCMF1206 14k7 0.5% TK15 KS
CMF1206 150k 0.1% TK10 KSCMF1206 150k 1% TK50 KSCMF1206 154k 0.1% TK10 KSCMF1206 15k 0.05% TK10 KS
CMF1206 15k 0.1% TK25 KSCMF1206 15k 1% TK50 KSCMF1206 15k8 0.1% TK50 KSCMF1206 160k 0.1% TK25 KS
CMF1206 162k 0.1% TK50 KSCMF1206 162k 2% TK50 KSCMF1206 16k2 0.25% TK50 KSCMF1206 16k5 0.25% TK50 KS
CMF1206 178k 0.25% TK50 KSCMF1206 18k 0.1% TK10 KSCMF1206 18k 0.1% TK25 KSCMF1206 18k2 0.25% TK50 KS
CMF1206 196k 0.25% TK50 KSCMF1206 19R1 0.1% TK25 KSCMF1206 1k 0.1% TK10 KSCMF1206 1k 0.1% TK25 KS
CMF1206 1k 0.25% TK50 KSCMF1206 1k 2% TK10 KSCMF1206 1k 2% TK25 KSCMF1206 1k1 0.1% TK15 KS
CMF1206 1k18 0.1% TK25 KSCMF1206 1k18 0.1% TK50 KSCMF1206 1k2 0.1% TK15 KSCMF1206 1k33 0.1% TK10 KS
CMF1206 1k37 0.1% TK50 KSCMF1206 1k4 0.25% TK50 KSCMF1206 1k5 0.1% TK15 KSCMF1206 1k5 0.1% TK25 KS
CMF1206 1K50 0.1CMF1206 1K50 0.1% 25PPM/KCMF1206 1k58 0.05% TK10 KSCMF1206 1k62 0.1% TK50 KS
CMF1206 1k65 0.1% TK10 KSCMF1206 1k65 0.1% TK25 KSCMF1206 1k65 0.1% TK5 KSCMF1206 1k8 0.1% TK10 KS
CMF1206 1M 0.1% TK15 KSCMF1206 1M 0.1% TK30 KSCMF1206 1M 0.1% TK50 KSCMF1206 1M 0.15% TK10 KS
CMF1206 1M 0.15% TK50 KSCMF1206 1M 0.25% TK50 KSCMF1206 1M 1% TK15 KSCMF1206 1M 2% TK10 KS
CMF1206 1M 2% TK25 KSCMF1206 1M0CMF1206 1M87 0.1% TK25 KSCMF1206 1M87 2% TK25 KS
CMF1206 1R 1% TK50 KSCMF1206 1R00 0.5CMF1206 1R00 0.5% 50PPM/K KP 5CMF1206 200R 0.1% TK15 KS
CMF1206 200R 0.1% TK25 KSCMF1206 200R 0.1% TK50 KSCMF1206 200R 1% TK50 KSCMF1206 201R 0.1% TK50 KS
CMF1206 20k 0.05% TK10 KSCMF1206 20k 0.1% TK10 KSCMF1206 20k 0.1% TK15 KSCMF1206 20k 0.1% TK25 KS
CMF1206 20k 1% TK50 KSCMF1206 20R 1% TK50 KSCMF1206 21k 0.1% TK15 KSCMF1206 21k 0.1% TK25 KS
CMF1206 21k 0.1% TK5 KSCMF1206 21R5 0.1% TK25 KSCMF1206 220k 0.1% TK50 KSCMF1206 22k 0.25% TK25 KS
CMF1206 22k6 0.25% TK50 KSCMF1206 22R 1% TK50 KSCMF1206 232k 0.1% TK50 KSCMF1206 249k 0.25% TK50 KS
CMF1206 24k9 0.1% TK15 KSCMF1206 255R 0.25% TK50 KSCMF1206 261R 0.25% TK50 KSCMF1206 264k 0.1% TK25 KS
CMF1206 27k 0.1% TK50 KSCMF1206 27k4 0.1% TK50 KSCMF1206 27k4 0.25% TK50 KSCMF1206 280k 0.1% TK25 KS
 
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Next >>
Back